FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
7° meeting giovanile Atletica & Simpatia Favero Magazzini |
Prova del Trofeo Giovanile Ragazzi/e Cadetti/e |
Organizzazione: G.S.MARCONI CASSOLA - CP FIDAL VI - GGG VICENZA |
Cassola |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.4 | 729 | |
2 | TUMOLERO ALICE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 8.6 | 690 | |
3 | DELL'AQUILA FEDERICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.6 | 690 | |
4 | GASPARI FEDERICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.6 | 690 | |
5 | VERONESE MARTA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 8.7 | 670 | |
6 | ROMARE LUCIA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 8.7 | 670 |
Serie 2 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIGODANZA VERONICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.9 | 630 | |
2 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.1 | 591 | |
3 | STRAPPAZZON IRENE | 1996 | RF | G.A. BASSANO | 9.2 | 572 | |
4 | CAROLLO JESSICA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.4 | 534 | |
5 | SOLDA' MARIANNA | 1995 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.5 | 514 | |
6 | TOSIN ANNA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 10.9 | 256 |
Serie 3 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEGORARO MARTINA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 553 | |
2 | ANDRIOLO DIANA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 553 | |
3 | FARRONATO ANNA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.5 | 514 | |
4 | BALDASSARRI ARIANNA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.6 | 495 | |
5 | ZENERE SARA | 1995 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.7 | 476 |
Serie 4 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VIASANTI SARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 572 | |
2 | DE ROSSI CHIARA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.3 | 553 | |
3 | CARLESSO CHIARA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.5 | 514 | |
4 | PIGA GIORGIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.5 | 514 | |
5 | VEZZARO CHIARA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.8 | 458 | |
6 | SCORZATO MICHELA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.0 | 420 |
Serie 5 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BORDIN NICOLE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 9.3 | 553 | |
2 | BISINELLA ANNA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 495 | |
3 | MUNEROL CHIARA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.7 | 476 | |
4 | BIGOLIN MARIA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.8 | 458 | |
5 | SOFIA ELENA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.1 | 402 |
Serie 6 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FRANCESCHINI ARIANNA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.5 | 514 | |
2 | BERTONCELLO SILVIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 495 | |
3 | GALANTE CLAUDIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.6 | 495 | |
4 | LUISETTO REBECCA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 10.0 | 420 | |
5 | LOPATRIELLO GIULIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 10.0 | 420 | |
6 | SEBASTIANI CHIARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 402 |
Serie 7 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PARISE ALICE | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.8 | 458 | |
2 | CANELLA GIULIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 9.9 | 439 | |
3 | BOSCHETTO NOEMI | 1996 | RF | SS ATL ARZIGNANO | 10.2 | 383 | |
4 | BISINELLA CARLOTTA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 383 | |
5 | PAROLIN ALESSIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 10.2 | 383 | |
6 | LONGHINI FRANCESCA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.4 | 347 |
Serie 8 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CATTELAN ANNALAURA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.7 | 476 | |
2 | SEGANFREDDO BARBARA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 9.8 | 458 | |
3 | PERUZZO DANA ALICE | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 10.0 | 420 | |
4 | DIDONE' IRENE | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 274 | |
5 | PRETTO IRENE | 1995 | RF | SS ATL ARZIGNANO | 11.0 | 239 |
Serie 9 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CERVELLIN AGATA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 495 | |
2 | CONSOLARO SARA LUNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.9 | 439 | |
3 | SANTERINI FRANCESCA | 1995 | RF | ATLETICA SCHIO | 10.4 | 347 | |
4 | BAGGIO MARGHERITA | 1996 | RF | ATLETICA SCHIO | 10.5 | 328 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRAZIANI MATTEO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7.9 | 682 | |
2 | CECCHIN ALESSANDRO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.0 | 650 | |
3 | CHOWDHURY ABUL AHMED | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.0 | 650 | |
4 | BARBANTE LORENZO | 1995 | RM | ANA ATL.FELTRE | 8.2 | 587 | |
5 | DALLA SEGA ANDREA | 1995 | RM | ANA ATL.FELTRE | 8.4 | 527 | |
6 | PIAZZA STEFANO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.4 | 527 |
Serie 2 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GATTI ANDREA | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.5 | 498 | |
2 | STEFANI DIEGO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.5 | 498 | |
3 | POJER DAVIS | 1995 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 8.6 | 470 | |
4 | COSTA ANDREA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.8 | 417 | |
5 | COPPINI MARCELLO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.8 | 417 | |
6 | POP CLAUDIU VASILE | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 8.8 | 417 |
Serie 3 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.8 | 417 | |
2 | FIOR STEFAN | 1995 | RM | G.A. BASSANO | 8.9 | 391 | |
3 | TURRA AGOSTINO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.3 | 295 | |
4 | STEFANI MATTEO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 272 | |
5 | GUIDOLIN TIBERIO | 1995 | RM | G.A. BASSANO | 9.4 | 272 | |
6 | MUNARETTO MARCO | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.2 | 122 |
Serie 4 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LUBIAN GIOVANNI | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.3 | 295 | |
2 | PINTONELLO ANDREA | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 9.3 | 295 | |
3 | PIVA MARCO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.5 | 251 | |
4 | PACE JONATHAN | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.7 | 210 | |
5 | PESERICO LORIS | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 155 | |
6 | TARTAGIA NICOLA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 155 |
Serie 5 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAPPELLARI ANDREA | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.6 | 470 | |
2 | GRAZIANI ANDREA | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.1 | 341 | |
3 | MARCHESAN STEFANO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.5 | 251 | |
4 | DE STEFANI PAOLO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.9 | 173 | |
5 | DAL ZOTTO ANDREA | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.1 | 138 | |
6 | BERTO TOMMASO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.4 | 91 |
Serie 6 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BIZZOTTO MARCO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 318 | |
2 | BORDIGNON MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 155 | |
3 | NEUBERG SAMUELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.0 | 155 | |
4 | BONAGURO MICHELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.4 | 91 | |
5 | LANDO ALESSANDRO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.5 | 77 | |
6 | BERNARDI MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 40 |
Serie 7 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLA VALLE MATTEO | 1996 | RM | ASI ATLETICA BREGANZE | 8.6 | 470 | |
2 | TISATO MATTIA | 1996 | RM | ATLETICA SCHIO | 9.7 | 210 | |
3 | PENTO TOMMASO | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.0 | 155 | |
4 | TURRA FRANCESCO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.3 | 106 | |
5 | TESSARO FILIPPO | 1996 | RM | ATLETICA SCHIO | 10.3 | 106 | |
6 | BASSO TOMMASO | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 10.3 | 106 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FRANCE SHELOMITH LANKAI | 1994 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 10.9 | 643 | |
2 | QUAGGIOTTO YLENIA | 1994 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.9 | 643 | |
3 | SARTORE ANNA | 1993 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.2 | 562 | |
4 | MORESCO CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.3 | 536 | |
5 | PESAVENTO CHIARA | 1994 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.9 | 390 |
Serie 2 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GARDUZZO SILVIA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.3 | 536 | |
2 | BOZZETTO GIORGIA | 1994 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.6 | 460 | |
3 | GRIECO NADIA | 1994 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.7 | 436 | |
4 | ZIGLIOTTO SARA | 1993 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 13.3 | 122 | |
5 | DE RIGO NADIA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 13.6 | 77 |
Serie 3 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 12.1 | 345 | |
2 | BIGARELLA ANNA | 1993 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 12.6 | 243 | |
3 | DALLA GASSA ELENA | 1993 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 12.9 | 188 | |
4 | PERON ANNA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 13.3 | 122 | |
5 | DE PAOLI YAZMIN | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 13.6 | 77 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MIGLIETTA EDOARDO | 1993 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.6 | 702 | |
2 | SARTORE ALESSANDRO | 1993 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.0 | 568 | |
3 | DALLE MOLLE ROBERTO | 1994 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.1 | 536 | |
4 | COSTA ROBERTO | 1993 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 10.2 | 505 |
Serie 2 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.3 | 475 | |
2 | GUARISE ENRICO | 1993 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 10.4 | 445 | |
3 | GEREMIA ANDREA | 1994 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 10.8 | 335 | |
4 | BONAGURO LUCIANO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 10.9 | 309 | |
5 | GUARISE DAVIDE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 11.6 | 151 |
2000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PENTO SILVIA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 7:55.9 | 531 | |
2 | STECCANELLA GIULIA | 1994 | CF | G.S. LEONICENA | 7:59.5 | 514 |
2000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAL GRANDE MICHELE | 1994 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 7:19.5 | 371 | |
2 | BEZZERRI ALESSIO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 7:23.5 | 351 |
Alto RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.58 | 941 | |
2 | MATTIELLO YLENIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.40 | 784 | |
3 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.34 | 731 | |
4 | PIGNOLO CARLOTTA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.34 | 731 | |
5 | BORDIN NICOLE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 1.34 | 731 | |
5 | RIGODANZA VERONICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.34 | 731 | |
7 | RIGOVACCA PAOLA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.34 | 731 | |
8 | GASPARI FEDERICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.31 | 703 | |
9 | VIASANTI SARA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.31 | 703 | |
10 | STACH MARTA | 1995 | RF | ANA ATL.FELTRE | 1.28 | 676 | |
11 | PEGORARO MARTINA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.25 | 649 | |
11 | CARLESSO CHIARA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.25 | 649 | |
11 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.25 | 649 | |
14 | TOSIN ANNA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 1.25 | 649 | |
15 | VEZZARO CHIARA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.20 | 605 | |
15 | ROMARE LUCIA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.20 | 605 | |
17 | CARON MARTINA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.20 | 605 | |
17 | ZENERE SARA | 1995 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.20 | 605 | |
19 | ANDRIOLO DIANA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.15 | 561 | |
20 | BIGOLIN MARIA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 561 | |
20 | PERUZZO DANA ALICE | 1996 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1.15 | 561 | |
22 | TUMOLERO ALICE | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 1.10 | 519 | |
22 | TOFFALI LINDA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 1.10 | 519 | |
22 | DE ANTONI LIVIA | 1995 | RF | G.A. BASSANO | 1.10 | 519 | |
25 | SCORZATO MICHELA | 1996 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.10 | 519 | |
25 | SOFIA ELENA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.10 | 519 | |
25 | CATTELAN ANNALAURA | 1995 | RF | ASI ATLETICA BREGANZE | 1.10 | 519 | |
28 | BAGGIO MARGHERITA | 1996 | RF | ATLETICA SCHIO | 1.10 | 519 | |
PRETTO IRENE | 1995 | RF | SS ATL ARZIGNANO | Ncl | 0 | ||
BOSCHETTO NOEMI | 1996 | RF | SS ATL ARZIGNANO | Ncl | 0 | ||
LOPATRIELLO GIULIA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | Ncl | 0 | ||
PIGA GIORGIA | 1996 | RF | A.S.D. RISORGIVE | Ncl | 0 | ||
MIOTTI ANNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | Ncl | 0 |
Alto RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GATTI ANDREA | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.61 | 843 | |
2 | CECCHIN ALESSANDRO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.61 | 843 | |
3 | RUFFATO DAVIDE | 1995 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.43 | 691 | |
4 | PIAZZA STEFANO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.43 | 691 | |
5 | CREMONA ROBERTO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.40 | 666 | |
6 | ZANON RAOUL | 1995 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.34 | 617 | |
7 | FIOR STEFAN | 1995 | RM | G.A. BASSANO | 1.31 | 592 | |
7 | ZURLO RICCARDO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.31 | 592 | |
9 | GUIDOLIN TIBERIO | 1995 | RM | G.A. BASSANO | 1.31 | 592 | |
10 | PINTON MATTIA | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.28 | 568 | |
11 | GAETA DAVIDE | 1995 | RM | ANA ATL.FELTRE | 1.25 | 544 | |
12 | POJER DAVIS | 1995 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.25 | 544 | |
13 | TALLERICO LEONARDO | 1995 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.25 | 544 | |
14 | STEFANI MATTEO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.20 | 504 | |
15 | TESSARO FILIPPO | 1996 | RM | ATLETICA SCHIO | 1.20 | 504 | |
16 | TARTAGIA NICOLA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 504 | |
17 | BORDIGNON MARCO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.20 | 504 | |
18 | COSTA ANDREA | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 464 | |
19 | DE STEFANI PAOLO | 1996 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.15 | 464 | |
20 | PIVOTTO NICOLA | 1995 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.15 | 464 | |
20 | MARCHESAN STEFANO | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 464 | |
20 | ZANON DAVIDE | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 464 | |
23 | NEUBERG SAMUELE | 1996 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 1.15 | 464 | |
23 | DAL ZOTTO ANDREA | 1996 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.15 | 464 | |
25 | PACE JONATHAN | 1996 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.10 | 425 |
Asta CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAPPELLARI CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.50 | 807 | |
2 | COMACCHIO ANNA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.80 | 578 |
Asta CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREMIA ANDREA | 1994 | CM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.40 | 547 | |
TRENTO SIMONE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Ncl | 0 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MORESCO CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4.51 | 654 | |
2 | BOZZETTO GIORGIA | 1994 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4.35 | 604 | |
3 | CAZZOLATO FEDERICA | 1993 | CF | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 4.20 | 557 | |
4 | GARDUZZO SILVIA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4.03 | 506 | |
5 | STECCANELLA GIULIA | 1994 | CF | G.S. LEONICENA | 3.71 | 412 | |
6 | BIGARELLA ANNA | 1993 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 3.55 | 366 | |
7 | DALLA GASSA ELENA | 1993 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 3.49 | 349 | |
8 | ZIGLIOTTO SARA | 1993 | CF | ASI ATLETICA BREGANZE | 3.16 | 258 | |
9 | DE RIGO NADIA | 1994 | CF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.11 | 245 | |
10 | MARCHIORO SOFIA | 1994 | CF | A.S.D. RISORGIVE | 2.59 | 112 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie 1 |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | COSTA ROBERTO | 1993 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 5.31 | 589 | |
2 | TOSO ANDREA | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 4.85 | 471 | |
3 | BONAGURO LUCIANO | 1994 | CM | A.S.D. RISORGIVE | 4.74 | 443 | |
4 | GUARISE DAVIDE | 1994 | CM | NUOVA ATL.RIESE PIO X | 4.51 | 386 | |
5 | DAL GRANDE MICHELE | 1994 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 4.50 | 383 | |
6 | PIEROPAN RICCARDO | 1994 | CM | POLISPORTIVA DUEVILLE | 4.04 | 271 | |
7 | DAL SANTO ANDREA | 1994 | CM | POLISPORTIVA DUEVILLE | 3.78 | 208 |
Marcia Km 2 RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie Unica |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STACH MARTA | 1995 | RF | ANA ATL.FELTRE | 12:19.6 | 779 | |
2 | CANELLA MARA | 1995 | RF | A.S.D. RISORGIVE | 13:38.5 | 614 | |
3 | CASTELLO ILARIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13:54.0 | 584 | |
4 | MIOTTI ANNA | 1996 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 14:00.5 | 572 | |
5 | MARDEGAN ERICA | 1996 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14:08.6 | 557 | |
6 | FINCATI BEATRICE | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 14:50.1 | 481 |
Marcia Km 2 RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale di S.Giuseppe |
Serie Unica |
Data: 31/05/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TISATO MATTIA | 1996 | RM | ATLETICA SCHIO | 13:23.6 | 376 | |
2 | PIZZATI FEDERICO | 1996 | RM | G.A. BASSANO | 13:26.6 | 369 | |
3 | CAPPELLARI GIACOMO | 1995 | RM | A.S.D. RISORGIVE | 13:54.0 | 309 | |
4 | ZANATTA JACOPO | 1996 | RM | ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 14:35.9 | 224 |
Vortex EF |
Serie - RISULTATI |
